硅膠板
文章出處:www.dmtict.com 作者: 人氣: 發表時間:2016/7/21 6:38:21
NE-G121NE-G131 NE-G141 NE-G151 NE-G161 NE-G171 NE-G181
外觀 白色,無明顯機械雜質
密度g/cm31.02±0.04 1.08±0.05 1.13±0.05 1.15±0.05 1.19±0.05 1.22±0.05 1.25±0.05
硬度 邵氏A 23±3 30±3 40±3 50±3 60±3 70±3 80±3
拉伸強度MPa ≥ 5.05.5 6.5 8.0 8.0 7.5 6.5
扯斷伸長率% ≥ 650 550450 380 320 220 180
扯斷永久變形% ≤ 8 7 7 88 8 7
撕裂強度kN/m ≥ 10 1518 20 20 20 18
試片一次硫化條件:175℃×5mins硫化劑: 活性含量80%的"雙-2,5",加入量0.65%
外觀 白色,無明顯機械雜質
密度g/cm31.02±0.04 1.08±0.05 1.13±0.05 1.15±0.05 1.19±0.05 1.22±0.05 1.25±0.05
硬度 邵氏A 23±3 30±3 40±3 50±3 60±3 70±3 80±3
拉伸強度MPa ≥ 5.05.5 6.5 8.0 8.0 7.5 6.5
扯斷伸長率% ≥ 650 550450 380 320 220 180
扯斷永久變形% ≤ 8 7 7 88 8 7
撕裂強度kN/m ≥ 10 1518 20 20 20 18
試片一次硫化條件:175℃×5mins硫化劑: 活性含量80%的"雙-2,5",加入量0.65%